- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥90190(税込)
/¥47801(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:CNTKY6402180754 /メーカー:ASUS ROG /型番:180754175592 /JANコード:5162176832 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | CNTKY6402180754 |
|---|---|
| メーカー | ASUS ROG |
| 型番 | 180754175592 |
| JANコード | 5162176832 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥47801(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥90190 (税込)
/ ¥47801 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | xg49vq-przod-png-720x.jpg。Asus-Monitor-49-XG49VQ-VA-32-9。Asus Monitor 49 XG49VQ VA 32:9 (3840 x 1080) ROG Strix 144Hz 4ms。ASUS ROG XG49VQです。。修理内容につきましては写真にてご確認ください。Philips 23.6型 ワイド液晶ディスプレイ 243V5QHABA/11。上記のことから状態は未使用に近いで出品しておりますがほぼ新品未使用だと思っていただいて大丈夫かと思います。INNOCN 13K1F 13.3インチ OLEDモニター 本体。イメージとしては27インチのFHDモニターを2枚並べた状態と同等です。LG 25インチ ウルトラワイド液晶モニタ(25UB55-B)。発送はたのメル便を予定しておりますが、送料の兼ね合いから北海道より購入のお客様に限り購入前に一度ご連絡いただけますと幸いです。ASUS VG258QR-J 24.5インチ ゲーミングモニター。Asus Monitor 49 XG49VQ VA 32:9 (3840 x 1080) ROG Strix 144Hz 4ms。購入後数日使用時に不具合があったためメーカーにてパネル交換、ボード交換の修理を受けております。修理の間に別のモニターを購入し設置したため、修理後は未使用となります。モバイルモニター 16インチ 2K 16:10(2560×1600) 非光沢。27インチ液晶モニターiiyama ProLite XUB2796QSU-B1㉕。設置時にはモニターアームに設置したためスタンドも未使用となります。6/27修理後90日間はメーカー保証があるため保証期間内となります。13.4インチ ポータブル4Kモニター(Intehill U13ZA)。EWEI モバイルモニター 144Hz 15.6インチ 2K。Web最安値で現在¥162,642での販売の為新品での購入を検討されていた方に特にお勧めです。スーパーウルトラワイドで144Hz対応しているためゲームに特におすすめですが表示領域の広さから事務作業も快適に行っていただけます。EIZO EV2456-RBK FlexScan 24.1インチ ディスプレイ。Aqual モバイルデュアルディスプレイ AXD116 新品未使用。詳しくは下記HPにてご確認ください。https://rog.asus.com/jp/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg49vq-model/付属品は写真にあるものですべてです。ゲーミングモニター 144hz 24インチ。ディスプレイ・モニター本体 Divoom Pixoo 64。よろしくお願いいたします。 パネルサイズ(インチ) : 49曲率 : 1800Rアスペクト比 : 32:9アスペクト比 : 90%色空間 (sRGB) : 125%パネル種類 : VA最大解像度 : 3840x1080表示領域 (H x V) : 1195.8 x 336.3 mm表面仕様 : Non-Glare画素ピッチ : 0.311mm輝度 (標準) : 450cd/㎡輝度 (HDR,ピーク) : 450 cd/㎡コントラスト比 (標準) : 3000:1視野角 (CR≧10,H / V) : 178°/ 178°応答速度: 4ms(GTG)表示色: 1073.7M (10 bit)フリッカーフリー技術 : YesHDR (ハイダイナミックレンジ) サポート : HDR10リフレッシュレート(最大) :144Hzゲーミング | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 580d879 | ブランド名 | ASUS ROG |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
ディスプレイ・モニター本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- ディスプレイ・モニター > ディスプレイ・モニター本体 > ASUS ROG XG49VQ 49インチ 144Hz DFHD 修理済未使用 xg49vq-przod-png-720x.jpg
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。